2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 31 | +2 | 42 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 12 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 13 | 辽宁铁人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 26 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 5 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 | 22 |
* 数据截至第28轮,积分榜实时更新中
📅 2025年6月15日 15:30 | 🏟️ 玉溪高原体育中心
📅 2025年6月15日 19:30 | 🏟️ 大连体育中心
📅 2025年6月15日 15:30 | 🏟️ 杭州黄龙体育中心
📅 2025年6月16日 15:30 | 🏟️ 南京奥体中心
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 2 | 奥乌苏 | 大连英博 | 15 | 4 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 14 | 6 |
| 4 | 安永佳 | 重庆铜梁龙 | 12 | 3 |
| 5 | 弗兰克 | 浙江绿城 | 11 | 7 |
| 6 | 李锐 | 陕西联合 | 10 | 2 |
| 7 | 科特尼克 | 南京城市 | 9 | 5 |
| 8 | 王选宏 | 广西平果哈嘹 | 8 | 4 |
| 9 | 刘若钒 | 青岛红狮 | 8 | 3 |
| 10 | 张翔 | 黑龙江冰城 | 7 | 2 |
积分榜前2名直接升入中超联赛
第3-4名参加冲超附加赛争夺名额
积分榜最后2名降入中乙联赛
2024赛季共16支球队参赛
作为升班马表现惊艳,主场不败战绩傲视群雄,外援穆谢奎状态火热
大连足球传统强队,本赛季引进多名实力外援,攻击力联赛最强
经历低谷后稳步回升,年轻球员成长迅速,青训成果开始显现
重庆足球新旗帜,球迷氛围热烈,主场战绩优异冲击前四
2025-06-10 | 穆谢奎梅开二度,球队豪取主场五连胜
2025-06-10 | 奥乌苏连场进球,球队客场三连胜
2025-06-09 | 积分榜前四差距缩小,保级区竞争同样激烈
2025-06-08 | U21球员出场政策微调,外援政策保持不变